Наш прайс открыт для клиентов и не меняется после завершения работ.
Компания стремится предоставить наиболее доступные услуги для жителей Москвы и предлагает цены ниже конкурентных. Соблюдаем оговоренные сроки.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ||
Предпроектные работы | ||
Консультация в офисе | 1000 | |
Выезд на объект (фотофиксация, общение с заказчиком) | до 50 км | 1500 |
до 100 км | 2000 | |
свыше 100 км | договорная | |
Геодезическая съемка | 100м2 | от 550 минимальный заказ 11000 |
Проектные работы (выполняется в программе AutoCAD) | АКЦИЯ* | |
1. Эскизное предложение 2 варианта | 100м2 | 350, минимальный заказ 7000 |
2. План благоустройства | 100м2 | 400, минимальный заказ 8000 |
3. Сметная документация | 100м2 | 300, минимальный заказ 6000 |
4. Разбивочный чертеж | 100м2 | 200, минимальный заказ 4000 |
5. Вертикальная планировка | 100м2 | 300, минимальный заказ 6000 |
6. Дендроплан + посадочная ведомость | 100м2 | 500, минимальный заказ 10000 |
7. Посадочный чертеж | 100м2 | 200, минимальный заказ 4000 |
8. Схема дренажа, ливневая система | 100м2 | 250, минимальный заказ 5000 |
9. Схема освещения | 100м2 | 200, минимальный заказ 4000 |
10. Схема поливочной системы | 100м2 | от 450, минимальный заказ 9000 |
11. Видовой рисунок | 1 шт. | 1200 |
12. Схема мощения (раскладка плитки + разрез) | 1 лист | 1000 |
13. Разработка рабочих чертежей МАФ (погреба, беседки, барбекю и т.п.) | договорная | |
Стоимость работ по проектированию возвращается клиенту при заключении договора на реализацию проекта.* * Стоимость работ по пунктам 1-5 и 7-12 возвращается при заключении договора на благоустройство, стоимость работ по пункту 6 — возвращается при заключении договора на озеленение. | ||
БЛАГОУСТРОЙСТВО (работы) | ||
Подготовительные работы | ||
Разбивка территории | 1м2 | 6-12 |
Очистка площадей от кустарника | 1м2 | от 20 |
Вертикальная планировка территории, определение уровней (ручная доработка) | 1м2 | 45 |
Валка и разделка деревьев (от сложности) | 1 шт | договорная |
Выкорчевка (от сложности) | 1 шт | договорная |
Уборка мусора с вывозом | 1м3 | от 550 |
Выемка грунта | 1м3 | от 450 |
Устройство основания (подушки) под автомобильное мощение | 1м2 | от 280 |
Устройство основания (подушки) под пешеходное мощение | 1м2 | от 240 |
Геопластика (изменение рельефа участка, создание холмов и т.п) | 1м2 | от 460 |
Дренаж, ливневые системы (работы) | ||
Выемка грунта (устройство канав, траншей) до Н=0,5м | 1 м.п. | от 170 |
Устройство дренажных сетей (закрытых) Н=0,5 | 1 м.п. | от 450 |
Устройство дренажных сетей (открытых) Н=0,5 | 1 м.п. | от 360 |
Устройство ливнеотвода Н=0,5 | 1 м.п. | от 420 |
Установка дренажного колодца (пластик) | 1 шт. | от 4500 |
Монтаж дождеприемников, лотков и др. элементов стока (муфты, тройники) | 1 шт. | 1080 |
Устройство освещения (работы) | ||
Прокладка кабеля в пластиковой трубе | 1 м.п. | от 270 |
Монтаж светильников без подключения | 1 шт. | от 380 |
Устройство тумб под светильники | 1 шт. | 950 |
Мощение дорожек (работы) | ||
Мощение тротуарной плиткой (автомобильное) | 1м2 | от 650 |
Мощение тротуарной плиткой (пешеходное) | 1м2 | от 560 |
Устройство лестниц, ступеней из бетонной плитки | 1м2 | от 1280 |
Мощение природным камнем с подрезкой | 1м2 | от 720 |
Мощение гранитной брусчаткой с подрезкой | 1м2 | от 840 |
Устройство набивных дорожек | 1м2 | от 350 |
Установка камней бетонных бортовых | ||
500х200х80 | 1 м.п. | от 250 |
1000х300х150 |
1 м.п. | от 350 |
Укрепление крайнего ряда плитки бетоном | 1 м.п. | от 120 |
Установка пластикового бордюра | 1 м.п. | от 60 |
Разборка старого мощения (без очистки плитки) | 1м2 | от 340 |
Засыпка декоративной крошкой | 1м2 | от 145 |
Устройство подпорных стенок (работы) | ||
Бетонных, высотой до 1м., толщиной до 0,25 м | 1 м.п. | от 3200 |
Из природного камня высотой до 1 м., толщиной 0,3 м | 1 м.п. | от 2600 |
Из природного камня высотой свыше 1 м., толщиной 0,4 | 1 м.п. | от 3200 |
Бетонные работы | ||
Бетонные конструкции (фундаменты под коттеджи, подпорные стенки высотой свыше 1м и т.п.) | 1м3 | от 7800 |
Устройство бетонных лестниц | 1 ступень | от 1440 |
Облицовка вертикальных поверхностей (работы) | ||
Наружная облицовка натуральным неокантованным камнем с резкой и креплением армосеткой | 1м2 | от 1700 |
Наружная облицовка искусственным камнем | 1м2 | от 1400 |
Наружная облицовка гранитом | 1м2 | от 3300 |
Устройство водоемов (работы) | ||
Устройство ручьев | 1 м.п. | от 5040-6000 |
Устройство каскадов | 1 м.п. | от 3600-4560 |
Устройство декоративного водоема с пленочным основанием глубиной до 1 м. | 1м2 | от 4260 |
ОЗЕЛЕНЕНИЕ (работы) | ||
Устройство газона | ||
Посев травосмеси без подготовки основания | 1м2 | от 70 |
Устройство газона обычного (посевного) | 1м2 | от 170 |
Устройство газона спортивного, партерного, мавританского (посевного) | 1м2 | от 190 |
Устройство рулонного газона | 1м2 | от 250 |
Устройство газона на склонах | 1м2 | от 480 |
Развозка плодородного грунта | 1м3/1м2 | от 300/60 |
Устройство цветников | ||
Цветники из однолетних растений | 1м2 | от 650 |
Цветники из многолетних растений | 1м2 | от 750 |
Устройство розария | 1м2 | от 1100 |
Устройство каменистых горок | 1м2 | от 2800 |
Вертикальное озеленение | 1 м.п. | от 150 |
Посадка деревьев | ||
Лиственные до 1,0 м | 1 шт. | от 450 |
Лиственные до 1,0-2,5 м. | 1 шт. | от 1500 |
Лиственные до 2,5-4,5 м. | 1 шт. | от 2700 |
Хвойные до 1 м. | 1 шт. | от 700 |
Хвойные до 1,0-2,5 м. | 1 шт. | от 2500 |
Хвойные до 2,5-4,5 м. | 1 шт. | от 3500 |
Устройство живых изгородей | ||
Живая изгородь | 1 м.п. | от 350 |
Посадка кустарника | 1 шт. | от 190-350 |
Посадка растений | ||
Луковичные | 1 шт. | от 15 |
Однолетние | 1 шт. | от 25 |
Многолетние | 1 шт. | от 45 |
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
Разовый комплексный уход (участки до 12 соток) | выезд | от 15 000 |
Комплексный уход (участки до 12 соток — 4 раза в месяц) | месяц | 50 000 |
Оставьте заявку, и наш специалист выедет к вам и рассчитает примерную стоимость работ по ландшафтному дизайну БЕСПЛАТНО!