Укладка рулонных газонов
в Москве и Московской области
Оставьте заявку, и наш специалист выедет к вам и рассчитает примерную стоимость на устройство газонов БЕСПЛАТНО!
Укладка рулонных газонов начинается с подготовки участка. Устройство места под зеленый ковер проводится только после того, как все трубы, кабели, дренаж и другие инженерные системы в земле заложены, а проект ландшафтного дизайна окончательно сформирован и утвержден.
Оптимальные расценки
Компания «LE PARTERRE» занимается укладкой под ключ — от поисков надежного питомника до регулярного обслуживания. Начальная стоимость за м2 работ:
- устройство рулонных газонов — 250 руб.;
- развозка плодородного грунта — 60 руб.;
- проектирование — бесплатно (цена возвращается после подписи договора о сотрудничестве).

ЦЕНЫ НА УСТРОЙСТВО ГАЗОНА
Технологии устройства газона
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Устройство посевного газона | ||
Устройство посевного газона «под ключ» на естественном грунте или на участке, подготовленном заказчиком. | кв.м | от 130 |
Устройство посевного газона «под ключ» на склоне (до 40 гр.) | кв.м | от 400 |
Устройство мавританского (цветущего) газона на естественном грунте. | кв.м | от 220 |
Устройство посевного газона «под ключ» с внесением неуплотненного растительного грунта толщиной 10 см. | кв.м | от 220 |
Устройство рулонного газона | ||
Устройство рулонного газона «под ключ» с заменой грунта на глубину 5-6 см. | кв.м | от 450 |
Устройство рулонного газона «под ключ» с отсыпкой неуплотненным растительным грунтом слоем 5-6 см. | кв.м | от 330 |
Устройство рулонного газона «под ключ» на естественном грунте | кв.м | от 240 |
Устройство рулонного газона «под ключ» на склоне (до 40 гр). | кв.м | от 540 |
Ремонт газона | ||
Ремонт посевным газоном | кв.м. | от 200 |
Ремонт рулонным газоном | кв.м. | от 400 |
Устройство газона из почвопокровных растений: | ||
Из хосты | кв.м. | от 1450 |
Из очитка | кв.м. | от 1600 |
Из барвинка, живучки | кв.м. | от 1250 |
Из можжевельника | кв.м. | от 2250 |
Цены на отдельные виды работ | ||
Снятие дернины вручную | кв.м | от 45 |
Снятие грунта вручную (с перемещением на расстояние до 50 м.) | куб.м | от 720 |
Снятие грунта механизированным способом (с перемещением по объекту) | куб.м | от 360 |
Культивация участка под газон с поверхностной выборкой корней сорняков | кв.м | от 27 |
Очистка участка от мусора (со складированием на участке) | кв.м | от 27 |
Корчевание и удаление пней | шт. | от 1350 |
Удаление сорняков (сорного грунта) вручную со складированием на участке | кв.м | от 45 |
Погрузка вручную снятого грунта/мусора в контейнера и вывоз с объекта | куб.м | от 720 |
Накладные расходы по объекту (от стоимости договора ) | % | от 3 |
*Каждый проект имеет свои нюансы, поэтому стоимость устройства газона за м2 будет варьироваться, в зависимости от того, какой вид предпочтительней и какой метод будет использован. Учитываются и конкретные особенности участка.
ПОСМОТРИТЕ НА НЕКОТОРЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ
Александр Гродный
Ген. директор
Опыт в ландшафтных работах — 22 года
Андрей Короткин
Прораб
Опыт в ландшафтных работах — 13 лет
Владимир Макулов
Прораб
Опыт в ландшафтных работах — 9 лет
Елена Камелова
Дизайнер
Опыт в ландшафтных работах — 5 лет
Мария Маликова
Дизайнер
Опыт в ландшафтных работах — 7 лет
Оставьте заявку
Наш специалист рассчитает примерную стоимость на устройство газонов БЕСПЛАТНО!
УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ
г. Москва
м. Люблино. ул. Судакова. Дом 25, офис 304.
ООО ``LE PARTERRE``
ИНН: 642813927
ОГРН: 935321427682Часы работы офиса
Понедельник-Воскресенье:
с 8:00 до 22:00